COMPACT hőlégfúvó

Kézi és beépített hőlégfúvóként is alkalmazható ipari berendezés. Kiválóan használható kapszulák, csomagolófóliák zsugorításához, hevítéshez, szárításhoz, ragasztó (de)aktiválásához és számtalan olyan folyamathoz, ahol nyílt lángú berendezés használata nem engedélyezett. Nagy légmennyiséggel és légnyomással dolgozik, így egyszerre nagyobb teret képes gyorsan és gazdaságosan felfűteni. Elektronikája és alkatrészei megfelelnek a legújabb technikai követelményeknek. A HERZ Compact fűtőbetétek egy az egyben kiváltják a Leistert Hotwind készülékek fűtőbetéteit.
Tulajdonságok:
|
Rendelhető változatok:
- potenciométerrel (alap)
- fűtési teljesítmény külső vezérléssel (analóg vagy digitális)
- légmennyiség külső vezérléssel (analóg vagy digitális)
- a motor fordulatszámának kiértékelése
- belső hőmérőszonda
- beépített digitális szabályzó
- külső beavatkozás elleni védelem céljából fixen beállított motorfordulatszám
MŰSZAKI ADATOK | COMPACT TÍPUSA: | C-2300 | C-3100 | C-3700 | C-4700 | C-6100 |
Rendelési szám | 5102586 | 5102602 | 5102581 | 5102605 | 5102599 | |
Feszültség | V | 230 | 400 (2 Ph + N) | |||
Frekvencia | Hz | 50/60 | ||||
Teljesítmény | kW | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 6,1 |
Áram | A | 10 | 13,5 | 16 | 11,8 | 15,3 |
Max. hőmérséklet | ⁰C | 650 | 800 | 650 | ||
Min. légmennyiség | l/perc | 400 | 350 | 400 | 550 | |
Max. légmennyiség 20 ⁰C-on | l/perc | 940 | 800 | 930 | 960 | 950 |
Max. hőmérséklet teljes légmennyiségnél | ⁰C | 260 | 520 | 440 | 480 | 630 |
Statikus nyomás | Pa | 450 | ||||
Zajszint (LpA) | dB | 73 (1 m távolságnál) | ||||
Levegőcsatlakozó | Ø mm | 102,5 | ||||
Kifúvócső | Ø mm | 62 / 74 | ||||
Méretek | mm (H x Sz x M) | 322 x 138 x 180 | 360 x 138 x 180 | 322 x 138 x 180 | 360 x 138 x 180 | |
Súly (kábellel) | kg | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | |
Konformitási jel | CE | |||||
Védelmi osztály | II |
3D rajzok (2300, 3700W) rar fájl
3D rajzok (3100, 4700, 6100W) rar fájl